داشبورد حسابرسی
آخرین بررسی: امروز ۱۰:۴۲ · ۱۱٬۲۰۸ ردیف · ۴۲ طرف حساب همکار
نرخ روز هر گرم ۱۸ عیار: ۷۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال
اسناد و فاکتورهای بررسیشده
۳٬۰۹۴
۱۱٬۲۰۸ ردیف
یافتههای بحرانی
۶
نیاز به اقدام فوری
اختلاف وزنی (معادل ۷۵۰)
۱۸٫۳۴۲ گرم
≈ ۱٬۳۲۸ میلیون ریال
اختلاف ریالی
۲۱۴٫۶ م.ریال
۳۴ مغایرت · ۱۹ بازبینیشده
یافتههای اخیر مرتبشده بر اساس شدت
| شدت | یافته | مرجع | وزن (گرم) | ریال |
|---|---|---|---|---|
| بحرانی | ماندهٔ وزنی همکار با صورتحساب او نمیخواند | طلای رضوی | -6.215 | — |
| بحرانی | کسری موجودی ساخته در توزین پایان روز | انبار ویترین | -4.870 | — |
| بحرانی | عیار آبشده در فاکتور ۷۵۰، ریگیری ۷۳۸ | فاکتور ۵۱۲۰ | -2.104 | — |
| هشدار | فیکس با نرخ ۴٪ کمتر از نرخ آن روز | سند ۴۴۸۷ | — | 96,500,000 |
| هشدار | ارزش افزوده روی اصل طلا حساب شده | ۱۷ فاکتور | — | 58,300,000 |
| هشدار | تراز وزنی سند نامتوازن (خطای تبدیل عیار) | سند ۴۵۱۲ | 0.318 | — |
| هشدار | اجرت ثبتشده با درصد اعلامی نمیخواند | فاکتور ۵۲۰۳ | — | 12,400,000 |
| اطلاع | تجمع اختلاف گردکردن وزن در ۲۱۴ فاکتور | آبان | 0.087 | — |
سلامت دفاتر
۶۸از ۱۰۰
موجودی به تفکیک عیار
| نوع | دفتر | توزین | اختلاف |
|---|---|---|---|
| ساخته ۷۵۰ | 1,842.330 | 1,837.460 | -4.870 |
| آبشده ۷۴۰ | 612.905 | 612.905 | 0.000 |
| آبشده ۷۰۵ | 288.140 | 288.100 | -0.040 |
| سکه تمام | ۴۸ عدد | ۴۸ عدد | 0 |
| سکه ربع | ۱۲۰ عدد | ۱۱۹ عدد | -1 |
ورود داده
کاردکس طرف حساب، دفتر روزنامه، موجودی، فاکتورها یا برگهٔ ریگیری را اینجا بکشید
⇩
فایل را اینجا رها کنید
یا انتخاب از کامپیوتر · چند فایل همزمان پشتیبانی میشود
xlsxxlscsvtxtxmljsonpdfdbfodsjpg/png
نگاشت ستونها — «Kardex_Hamkar_Pargar.xlsx» پروفایل پرگار شناسایی شد · ۸ از ۹ ستون
«تاریخ»
←
«شماره فاکتور»
←
«شرح»
←
«وزن»
←
«عیار»
←
«بد طلایی / بس طلایی»
←
«بد ریالی / بس ریالی»
←
«اجرت»
←
«ف»
←
وزن معادل ۷۵۰ خودکار محاسبه میشود: وزن × عیار ÷ ۷۵۰
نرمافزارهای صنف طلا
پرگار سعادتیزریناونسهلو طلامارکیز+ افزودن از فایل نمونه
نوع گزارش
کاردکس طرف حسابدفتر روزنامهموجودی انبارفاکتورهابرگهٔ ریگیریصورتحساب بانک
عمومی
سپیدارهمکاران سیستممحکرافع
نرمالسازی خودکار: تاریخ شمسی، ارقام فارسی و عربی، گرم/مثقال/سوت، عیار ۱۸ و ۷۵۰ و ۰٫۷۵، ریال/تومان.
تطبیق حساب همکار — طلای رضوی
آبان ۱۴۰۵ · دفتر ما (پرگار) در برابر صورتحساب همکار (زرین، PDF) · تطبیق وزنی و ریالی
دفتر ما
| تاریخ | شرح | وزن ۷۵۰ | ریال |
|---|---|---|---|
| ۰۸/۰۳ | خرید ساخته ۷۵۰ | 120.400 | — |
| ۰۸/۰۵ | تحویل آبشده ۷۴۰ (۸۵٫۰۰۰ گرم) | -83.867 | — |
| ۰۸/۰۹ | تحویل آبشده ۷۰۵ (۴۰٫۰۰۰ گرم) | -37.600 | — |
| ۰۸/۱۲ | اجرت ساخت | — | 40,250,000 |
| — | (ثبت نشده) | — | — |
| ۰۸/۲۰ | خرید سرویس ۷۵۰ | 43.215 | — |
صورتحساب همکار
| تاریخ | شرح | وزن ۷۵۰ | ریال |
|---|---|---|---|
| ۰۸/۰۳ | فروش ساخته | 120.400 | — |
| ۰۸/۰۵ | دریافت آبشده | -83.867 | — |
| ۰۸/۰۹ | دریافت آبشده (ریگیری ۶۹۸) | -37.227 | — |
| ۰۸/۱۲ | اجرت | — | 40,250,000 |
| ۰۸/۱۶ | فروش النگو ۷۵۰ | 5.842 | — |
| ۰۸/۲۰ | فروش سرویس | 43.215 | — |
⚠
علت اختلاف ۶٫۲۱۵ گرم پیدا شد:
۱) فاکتور النگو ۵٫۸۴۲ گرم (۰۸/۱۶) در دفتر ما ثبت نشده.
۲) آبشدهٔ ۰۸/۰۹ با عیار ۷۰۵ ثبت شده، ولی ریگیری همکار ۶۹۸ است ← اختلاف ۰٫۳۷۳ گرم.
→ ساخت سند اصلاحی پیشنهادی
۱) فاکتور النگو ۵٫۸۴۲ گرم (۰۸/۱۶) در دفتر ما ثبت نشده.
۲) آبشدهٔ ۰۸/۰۹ با عیار ۷۰۵ ثبت شده، ولی ریگیری همکار ۶۹۸ است ← اختلاف ۰٫۳۷۳ گرم.
→ ساخت سند اصلاحی پیشنهادی